欢迎访问本站
当前位置:网站首页 > 现代学徒制 > 正文

2020年广东轻工职业技术学院高职专项扩招专业计划表(现代学徒制试点)

作者:杨发布时间:2020-12-08分类:现代学徒制浏览:2627评论:0


导读:院校代码院校名称专业代码专业国标码专业名称招生计划数学制(年)合作单位名称10833广东轻工职业技术学院001520801环境监测与控制技术403年广东...

>>>省重点公办技工2022秋季招生/暨中职高考班实验班正在招生!!!


院校代码 院校名称 专业代码 专业国标码 专业名称 招生计划数 学制(年) 合作单位名称

10833 广东轻工职业技术学院 001 520801 环境监测与控制技术 40 3年 广东长天思源环保科技股份有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 002 580101 高分子材料加工技术 30 3年 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 003 590107 食品营养与检测 30 3年 广州汇标检测技术中心

10833 广东轻工职业技术学院 004 590202 药品生产技术 30 3年 金鸿药业股份有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 005 590202 药品生产技术 30 3年 丽珠集团新北江制药股份有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 006 590304 化妆品经营与管理 30 2年 广东伊丽汇美容科技有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 007 610105 智能终端技术与应用 30 3年 固高派动(东莞)智能科技有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 008 630701 市场营销 30 3年 傲胜(中国)商业有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 009 630702 汽车营销与服务 20 3年 广州优标教育科技有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 010 630702 汽车营销与服务 40 3年 广物汽贸股份有限公司

10833 广东轻工职业技术学院 011 570102 化工生物技术 40 3年 广东雅道生物科技有限公司、肇庆焕发生物科技有限公司、东莞市华井生物科技有限公司、广东科隆生物科技有限公

a1.png


标签: