广东岭南职业技术学院2020年学费
作者:leadcom发布时间:2020-12-02分类:学校学费浏览:2148评论:0
导读:每一个高职大专学校的学费都是不一样的,而且学费也会因为专业的不同以及地理位置会有所浮动,特别是一线城市的学费普遍要比其他城市的学费高出很多,所以在选择高职大专学校的时候,可以先看一...
每一个高职大专学校的学费都是不一样的,而且学费也会因为专业的不同以及地理位置会有所浮动,特别是一线城市的学费普遍要比其他城市的学费高出很多,所以在选择高职大专学校的时候,可以先看一下这个学校的学费自己是否可以接受。补充:基本每个学校都有奖学金,但是能不能获得到还需要看自己哦。
广东岭南职业技术学院各专业学费
专业名称 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 校区 |
药学 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
中药学 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
化妆品技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
医学营养 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
食品质量与安全 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
食品营养与检测 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
护理 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
康复治疗技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
医学检验技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
助产 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
老年服务与管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
计算机网络技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
电子信息工程技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
物联网应用技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
软件技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
软件技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
通信技术 | 18000 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
云计算技术与应用 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
电子商务技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
动漫制作技术 | 18000 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
动漫制作技术 | 18000 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
数字展示技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
电子商务 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
会计 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
投资与理财 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
跨境电子商务 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
物流管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
工商企业管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
人力资源管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
酒店管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
市场营销 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
中小企业创业与经营 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
工业设计 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
机电一体化技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
工业机器人技术 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
模具设计与制造 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
数控技术 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
国际商务 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
商务英语 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
应用英语 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
商务日语 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
工程造价 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
建设工程管理 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
服装设计与工艺 | 17500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
心理咨询 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
社会工作 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
公益慈善事业管理 | 16500 | 2100 | 第一、二学年清远校区,第三学年广州校区 |
广东岭南职业技术学院助学政策
1、国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金:每年学院部分学生将得到国家提供的标准为8000元、5000元、3000元奖助学金。
2、国家助学贷款:入学当年的9月份进行家庭经济困难学生认定后确认为经济困难的,可申请该贷款,学生填写申请审批表并提供相关佐证材料给学生处,学生处将申请资料报送给银行,银行审核通过后获得贷款,按规定申请国家助学贷款的,额度为每年8000元。
3、学校奖学金:学校每年设立专项奖学金,奖励学习成绩优秀的学生,其中特等奖学金5000元,一等奖学金3000元,二等奖学金1000元,三等奖学金500元。
标签:广州高职大专学校学费
- 上一篇:广东工贸职业技术学院2020年学费
- 下一篇:广东机电职业技术学院2020年学费