广东轻工职业技术学院2020年学费
作者:leadcom发布时间:2020-12-02分类:学校学费浏览:1382评论:0
导读:每一个高职大专学校的学费都是不一样的,而且学费也会因为专业的不同以及地理位置会有所浮动,特别是一线城市的学费普遍要比其他城市的学费高出很多,所以在选择高职大专学校的时候,可以先看一...
每一个高职大专学校的学费都是不一样的,而且学费也会因为专业的不同以及地理位置会有所浮动,特别是一线城市的学费普遍要比其他城市的学费高出很多,所以在选择高职大专学校的时候,可以先看一下这个学校的学费自己是否可以接受。补充:基本每个学校都有奖学金,但是能不能获得到还需要看自己哦。
广东轻工职业技术学院各专业学费
专业名称 | 类别 | 学费 |
汽车营销与服务 | 文科 | 5250 |
化妆品经营与管理 | 文科 | 6410 |
制浆造纸技术 | 文科 | 6410 |
数字出版 | 文科 | 6410 |
包装策划与设计 | 文科 | 6410 |
数字图文信息技术 | 文科 | 6410 |
通信工程设计与监理 | 文科 | 6410 |
会计 | 文科 | 5250 |
财务管理 | 文科 | 5250 |
国际经济与贸易 | 文科 | 5250 |
电子商务 | 文科 | 5250 |
物流管理 | 文科 | 5250 |
市场营销 | 文科 | 5250 |
酒店管理 | 文科 | 5250 |
旅游管理 | 文科 | 5250 |
会展策划与管理 | 文科 | 5250 |
社区管理与服务 | 文科 | 5250 |
文秘 | 文科 | 5250 |
商务英语 | 文科 | 5250 |
商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 文科 | 5250 |
应用英语 | 文科 | 5250 |
应用德语 | 文科 | 5250 |
机电一体化技术 | 理科 | 5250 |
机械制造与自动化 | 理科 | 6410 |
机械设计与制造 | 理科 | 6410 |
工业机器人技术. | 理科 | 6410 |
电气自动化技术 | 理科 | 6410 |
汽车营销与服务 | 理科 | 5250 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 6410 |
汽车智能技术 | 理科 | 6410 |
新能源汽车技术 | 理科 | 6410 |
制冷与空调技术 | 理科 | 6410 |
高分子材料加工技术 | 理科 | 6410 |
精细化工技术 | 理科 | 6410 |
精细化工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 理科 | 6410 |
化妆品经营与管理 | 理科 | 6410 |
化妆品技术 | 理科 | 6410 |
制浆造纸技术 | 理科 | 6410 |
数字出版 | 理科 | 6410 |
包装策划与设计 | 理科 | 6410 |
数字图文信息技术 | 理科 | 6410 |
食品加工技术 | 理科 | 6410 |
食品生物技术 | 理科 | 6410 |
食品营养与检测 | 理科 | 6410 |
食品营养与检测(与韩山师范学院三二分段培养) | 理科 | 6410 |
化工生物技术 | 理科 | 6410 |
化工生物技术(与韩山师范学院三二分段培养) | 理科 | 6410 |
药品生产技术 | 理科 | 6410 |
保健品开发与管理 | 理科 | 6410 |
软件技术 | 理科 | 6410 |
软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 理科 | 6410 |
计算机信息管理 | 理科 | 6410 |
计算机应用技术 | 理科 | 6410 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 6410 |
计算机网络技术 | 理科 | 6410 |
通信技术 | 理科 | 6410 |
通信工程设计与监理 | 理科 | 6410 |
大数据技术与应用 | 理科 | 6410 |
智能终端技术与应用 | 理科 | 6410 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 6410 |
环境工程技术 | 理科 | 6410 |
园林工程技术 | 理科 | 6410 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 6410 |
经济信息管理 | 理科 | 5250 |
财务管理(中外合作办学) | 文科 | 16500 |
国际商务(中外合作办学)(全球化管理) | 文科 | 13800 |
食品营养与检测(中外合作办学) | 文科 | 16500 |
食品营养与检测(中外合作办学) | 理科 | 16500 |
广东轻工职业技术学院拓展阅读
学校现有广州和南海两个校区,其中广州校区定位为“大文科校区”,文科、艺术类专业面向广州现代服务业;南海校区成为“大工科校区”,工科专业面向珠江西岸高端制造业,校园总面积1700多亩,校舍建筑面积43万多平方米,其中教学科研实训用房近20万平方米,图书馆3万多平方米,学生公寓近16万平方米。固定资产总值15.5亿元,教学仪器设备总值2亿多元,学校图书馆拥有藏书近160万册,电子图书200多万册。网络信息点数2万多个,音视频电子资源1万多小时,学校校园无线网络全覆盖。建有校内实践教学基地近350个、校外实训实习基地900多个。
学校是广东省唯一拥有7个省级工程技术开发中心的高职院校,是同时拥有省级协同发展中心及协同育人平台的两所高职院校之一,是全国第一批教育信息化试点单位、教育部现代学徒制试点单位、全国高校思政研究会高职高专专业委员会副会长单位(广东省会长单位)、全国跨境电商专业人才培养示范校、全国群众体育先进单位、全国高职“一校一品”示范单位、全国社会实践工作优秀单位、广东省依法治校示范校单位、广东省创新创业示范校单位、广东省安全文明校园示范校单位、广东省示范职业教育集团、广东省集团化办学单位、国防教育特色学校。
标签:广州高职大专学校学费
- 上一篇:私立华联学院2020年学费
- 下一篇:广东女子职业技术学院2020年学费