珠海艺术职业学院专业——附上学费
作者:leadcom发布时间:2020-12-03分类:专业介绍浏览:1292评论:0
导读:珠海艺术职业学院专业——附上学费序号专业名称学费元/学年1音乐表演168002舞蹈表演158003歌舞表演168004现代流行音乐168005钢琴伴奏168006表演艺术16800...
珠海艺术职业学院专业——附上学费
序号 | 专业名称 | 学费 元/学年 |
1 | 音乐表演 | 16800 |
2 | 舞蹈表演 | 15800 |
3 | 歌舞表演 | 16800 |
4 | 现代流行音乐 | 16800 |
5 | 钢琴伴奏 | 16800 |
6 | 表演艺术 | 16800 |
7 | 播音与主持 | 15800 |
8 | 建筑室内设计 | 15800 |
9 | 游艇设计与制造 | 15800 |
10 | 动漫制作技术 | 15800 |
11 | 艺术设计 | 15800 |
12 | 视觉传播设计与制作 | 15800 |
13 | 广告设计与制作 | 15800 |
14 | 数字媒体艺术设计 | 15800 |
15 | 产品艺术设计 | 15800 |
16 | 室内艺术设计 | 15800 |
17 | 环境艺术设计 | 15800 |
18 | 玉器设计与工艺 | 16800 |
19 | 首饰设计与工艺 | 16800 |
20 | 工艺美术品设计 | 15800 |
21 | 动漫设计 | 15800 |
22 | 美术 | 15800 |
23 | 影视多媒体技术 | 19800 |
24 | 影视动画 | 15800 |
25 | 旅游管理 | 14800 |
26 | 酒店管理 | 14800 |
27 | 会展策划与管理 | 14800 |
28 | 文化市场经营管理 | 14800 |
29 | 公共文化服务与管理 | 14800 |
30 | 新闻采编与制作 | 14800 |
31 | 电子竞技运动与管理 | 14800 |
32 | 会计 | 14800 |
33 | 工商企业管理 | 14800 |
34 | 市场营销 | 14800 |
35 | 电子商务 | 14800 |
36 | 网络营销 | 14800 |
37 | 商务英语 | 14800 |
标签:珠海高职大专学校专业信息
- 上一篇:珠海艺术职业学院招生要求
- 下一篇:珠海城市职业技术学院专业清单