2020年广东水利电力职业技术学院高职自主招生分数线
作者:杨发布时间:2020-12-08分类:录取分数线浏览:1317评论:0
导读:广东水利电力职业技术学院2020年自主招生面向中职毕业生各专业拟录取分数线专业代码招生专业招生计划拟录取人数最低录取分数线1数字媒体应用技术25252742供用电技术5050273...
广东水利电力职业技术学院2020年自主招生面向中职毕业生各专业拟录取分数线 | ||||
专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 拟录取人数 | 最低录取分数线 |
1 | 数字媒体应用技术 | 25 | 25 | 274 |
2 | 供用电技术 | 50 | 50 | 273 |
3 | 建筑工程技术 | 30 | 15 | 203 |
4 | 机电一体化技术 | 100 | 75 | 224 |
5 | 计算机网络技术 | 100 | 43 | 223 |
标签: