广东科学技术职业学院2020~2021学年教育收费标准
作者:杨发布时间:2020-12-08分类:学校学费浏览:2833评论:0
一、学费 | |||||
收费项目 | 专业大类 | 名称 | 收费标准 | 收费政策 依据 | 备注 |
1、全日制专科 | |||||
(1)按学年制收费 | |||||
63财经商贸大类 | 财务管理 | 5250元·生/年 | 粤发改价格[2016]367号 | ||
63财经商贸大类 | 商务数据分析 与应用 | 5250元·生/年 | 同上 | 2020年新增专业,(630804)63财经商贸大类 | |
63财经商贸大类 | 会计 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2300元·生/年 | |
63财经商贸大类 | 投资与理财 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 会计信息管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 连锁经营管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 工商企业管理 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2300元·生/年 | |
63财经商贸大类 | 汽车营销与服务 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 国际经济与贸易 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 物流管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 经济管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 移动商务 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
63财经商贸大类 | 电子商务 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2300元·生/年 | |
64旅游大类 | 旅游管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
64旅游大类 | 会展策划与管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
64旅游大类 | 酒店管理 | 5250元·生/年 | 同上 | 2020年新增专业,(640105)64旅游大类 | |
67教育与体育大类 | 旅游英语 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
67教育与体育大类 | 文秘 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
67教育与体育大类 | 商务日语 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
67教育与体育大类 | 应用英语 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
67教育与体育大类 | 商务英语 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
69公共管理与 服务大类 | 婚庆服务与管理 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
69公共管理与 服务大类 | 社会工作 | 5250元·生/年 | 同上 | ||
69公共管理与 服务大类 | 人力资源管理 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
69公共管理与 服务大类 | 行政管理 | 5250元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
54土木建筑大类 | 建筑设计 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
54土木建筑大类 | 房地产检测 与估价 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
54土木建筑大类 | 工程造价 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
54土木建筑大类 | 建筑工程技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
54土木建筑大类 | 建筑装饰 工程技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
54土木建筑大类 | 物业管理 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
56装备制造大类 | 工业机器人技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
56装备制造大类 | 机电一体化技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
56装备制造大类 | 机械设计与制造 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
56装备制造大类 | 数控技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
56装备制造大类 | 新能源汽车技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
56装备制造大类 | 工业设计 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
60交通运输大类 | 汽车车身 维修技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
60交通运输大类 | 空中乘务 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
60交通运输大类 | 港口物流管理 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 计算机信息管理 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 移动互联 应用技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 大数据技术 与应用 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 云计算技术 与应用 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 计算机应用技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
61电子信息大类 | 电子信息 工程技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 通信技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 应用电子技术 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 人工智能 技术服务 | 6410元·生/年 | 同上 | 2020年新增专业,(610217)61电子信息大类 | |
61电子信息大类 | 移动应用开发 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
61电子信息大类 | 软件技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
61电子信息大类 | 计算机网络技术 | 6410元·生/年 | 同上 | 春季扩招实收2645元·生/年 | |
66新闻传播大类 | 网络新闻与传播 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
68公安与司法大类 | 法律事务 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
体育类 | 体育服务与管理 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
体育类 | 社会体育 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
体育类 | 体育运营与管理 | 6410元·生/年 | 同上 | ||
艺术类 | 产品艺术设计 | 10000元·生/年 | 同上 | ||
艺术类 | 数字媒体 艺术设计 | 10000元·生/年 | 同上 | ||
艺术类 | 数字媒体设计 与制作 | 10000元·生/年 | 同上 | ||
艺术类 | 环境艺术设计 | 10000元·生/年 | 同上 | ||
艺术类 | 艺术设计 | 10000元·生/年 | 同上 | ||
(2)按学分制收费 | |||||
61电子信息大类 | 软件技术 | 学分学费:100元/学分 | 粤教高[2014]5号 | ||
61电子信息大类 | 人工智能 技术服务 | 同上 | |||
61电子信息大类 | 大数据技术 与应用 | 同上 | |||
61电子信息大类 | 移动应用开发 | 同上 | |||
61电子信息大类 | 云计算技术 与应用 | 同上 | |||
61电子信息大类 | 计算机网络技术 | 同上 | |||
63财经商贸大类 | 电子商务 | 同上 | |||
63财经商贸大类 | 移动商务 | 同上 | |||
63财经商贸大类 | 国际经济与贸易 | 同上 | |||
56装备制造大类 | 机电一体化技术 | 同上 | |||
61电子信息大类 | 应用电子技术 | 同上 | |||
2、留学生 | |||||
文科类 | 留学生 (电子商务) | 18000元·生/年 | 粤发改价格[2016]367号 | ||
文科类 | 留学生 (投资与理财) | 18000元·生/年 | 同上 | ||
文科类 | 留学生 (国际经济 与贸易) | 18000元·生/年 | 同上 | ||
理工类 | 留学生 (机械设计 与制造) | 20000元·生/年 | 同上 | ||
理工类 | 留学生 (软件技术) | 20000元·生/年 | 同上 | ||
3、中外合作 | |||||
56装备制造大类 | 工业机器人技术(德标) | 6410元·生/年 | 粤发改价格[2016]367号 | 德国标准班,培训费5590元。 | |
56装备制造大类 | 机电一体化技术(德标) | 6410元·生/年 | 同上 | 德国标准班,培训费5590元。 | |
69公共管理与 服务大类 | 人力资源管理(中法) | 5250元·生/年 | 同上 | 2+2学分互认中法项目班,培训费12750元。 | |
63财经商贸大类 | 电子商务 (中法) | 5250元·生/年 | 同上 | 2+2学分互认中法项目班,培训费12750元。 | |
63财经商贸大类 | 会计 (中法) | 5250元·生/年 | 同上 | 2+2学分互认中法项目班,培训费12750元。 | |
63财经商贸大类 | 物流管理 (中法) | 5250元·生/年 | 同上 | 2+2学分互认中法项目班,培训费12750元。 | |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中法) | 18000元·生/年 | 中华人民共和国中外合作项目批准书(NO:PDE44FR3A20191077N) | 最终按政府出台标准为准,多退少补。 | |
4、成人教育 | |||||
成人教育 | 成人大专学费(理科) | 2645元·生/年 | 粤价[2008] 150号 教费备[2007]052号 | 成人专科 (业余) | |
成人教育 | 成人大专学费(文科) | 2300元·生/年 | 同上 | 成人专科 (业余) | |
二、住宿费 | |||||
收费项目 | 宿舍类别 | 名称 | 收费标准 | 收费政策 依据 | 备注 |
1、广州校区 | |||||
二级学生公寓 | 广州校区 (无电梯) | 950元·生/年 | 粤价[2008] 150号 教育收费核字第03年054号 | 有空调 | |
二级学生公寓 | 广州校区 (有电梯) | 1050元·生/年 | 粤价[2008] 150号 | 有空调 | |
一级学生公寓 | 广州校区 | 1400元·生/年 | 粤价[2008] 150号 | 有空调 | |
2、珠海校区 | |||||
引资新建公寓 | 珠海校区 (无电梯) | 1700元·生/年 | 粤价[2008] 150号 教育收费核字第07年83号 | 有空调 | |
引资新建公寓 | 珠海校区 (有电梯) | 1800元·生/年 | 同上 | 有空调 | |
3、留学生公寓 | |||||
留学生公寓 (2人间) | 珠海校区 | 8000元·生/年 | 教外来[1998]7号 | 实收5000元·生/年 | |
三、服务性收费 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 收费政策 依据 | 备注 | ||
补办毕业证明书 | 20元 | 粤价[2018}150号 | |||
证明资料费 (成绩单、就业 推荐函) | 20元 | 粤价[2018}150号 | |||
补办学生证 | 3元 | 粤价[2018}150号 | |||
校园网网费 年套餐 | 300元/年 | 粤价[2018}150号 | |||
四、代收费 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 收费政策 依据 | 备注 | ||
计算机水平 考试费 | 38元/科 | 广东省高等学校教学考试管理中心文件 | |||
英语等级考试费(AB级) | 16元/次 | 粤价[2004}402号 | |||
毕业生图像采集成本费 | 15元 | 粤教高[2002]151号 | |||
大学生医保费(广州) | 314元/年 | 穗医保发[2019]10号 | 收费标准有变动以社保局文件为准。 | ||
大学生医保费(珠海) | 180元/年 | 珠医保[2019]30号 | 收费标准有变动以社保局文件为准。 |
标签: