2020年广东食品药品职业学院高职专项扩招专业计划表(社会人员学历提升计划)
作者:杨发布时间:2020-12-08分类:高职高考浏览:2302评论:0
导读:院校代码院校名称专业代码专业名称学制招生计划数退役军人下岗失业人员、农民工和高素质农民教学地点名称教学地点地址专班名称教学专班合作单位备注12573广东食品药品职业学院001药物制...
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工和高素质农民 | 教学地点名称 | 教学地点地址 | 专班名称 | 教学专班合作单位 | 备注 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 001 | 药物制剂技术 | 3年 | 80 | 56 | 湛江中医学校 | 广东省湛江市麻章区瑞平路6号 | 基层卫生人才学历提升班 | 湛江开发区仁瑞医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划56人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 002 | 护理 | 3年 | 70 | 49 | 湛江中医学校 | 广东省湛江市麻章区瑞平路6号 | 基层卫生人才学历提升班 | 湛江开发区仁瑞医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划49人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 003 | 药学 | 3年 | 120 | 84 | 河源市卫生学校 | 河源市源城区东环路东江教育城 | 基层卫生人才学历提升班 | 河源天天邦健药店有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划84人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 004 | 药学 | 3年 | 60 | 42 | 广东省连州卫生学校 | 连州市连州镇洋湄6号 | 基层卫生人才学历提升班 | 连州市人民医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划42人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 005 | 药学 | 3年 | 240 | 168 | 广东省新兴中药学校 | 广东省新兴县城区果园路 | 基层卫生人才学历提升班 | 肇庆市鼎湖柏和大药房有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划168人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 006 | 药学 | 3年 | 130 | 91 | 广东省湛江卫生学校 | 湛江市赤坎区寸金路37号 | 基层卫生人才学历提升班 | 广东邦健医药连锁有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划91人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 007 | 中药学 | 3年 | 60 | 42 | 广东省新兴中药学校 | 广东省新兴县城区果园路 | 基层卫生人才学历提升班 | 佛山市耀华兄弟药业有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划42人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 008 | 中药学 | 3年 | 50 | 35 | 湛江中医学校 | 广东省湛江市麻章区瑞平路6号 | 基层卫生人才学历提升班 | 湛江开发区仁瑞医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划35人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 009 | 医学检验技术 | 3年 | 60 | 42 | 河源市卫生学校 | 河源市源城区东环路东江教育城 | 基层卫生人才学历提升班 | 河源友好医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划42人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 010 | 中医养生保健 | 3年 | 50 | 35 | 湛江中医学校 | 广东省湛江市麻章区瑞平路6号 | 基层卫生人才学历提升班 | 湛江开发区仁瑞医院 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划35人 | |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 011 | 护理 | 3年 | 60 | 42 | 河源市卫生学校 | 河源市源城区东环路东江教育城 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划42人 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 012 | 护理 | 3年 | 100 | 70 | 广东省湛江卫生学校 | 湛江市赤坎区寸金路37号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划70人 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 013 | 助产 | 3年 | 60 | 42 | 河源市卫生学校 | 河源市源城区东环路东江教育城 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划42人 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 014 | 助产 | 3年 | 100 | 70 | 广东省新兴中药学校 | 广东省新兴县城区果园路 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划70人 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 015 | 助产 | 3年 | 30 | 21 | 广东省湛江卫生学校 | 湛江市赤坎区寸金路37号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划21人 |
标签:
相关推荐
- 广东机电职业技术学院|大数据与会计专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|国际经济与贸易专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理(中外合作办学)专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|应用日语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|商务英语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|人工智能技术应用专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|电气自动化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|机电一体化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|模具设计与制造专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介