2020年广东生态工程职业学院高职专项扩招专业计划表(社会人员学历提升计划)
作者:杨发布时间:2020-12-16分类:高职高考浏览:1389评论:0
导读:院校代码院校名称专业代码专业名称学制招生计划数退役军人下岗失业人员、农民工和高素质农民教学地点名称教学地点地址专班名称教学专班合作单位备注14509广东生态工程职业学院001园林技...
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工和高素质农民 | 教学地点名称 | 教学地点地址 | 专班名称 | 教学专班合作单位 | 备注 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 001 | 园林技术 | 3年 | 40 | 40 | 广东省艺建联职业培训学校 | 广州市天河区天源路793号B座 | 高素质农民学历提升班 | 广东省继续教育协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 002 | 森林资源保护 | 3年 | 60 | 8 | 52 | 广东生态工程职业学院 | 广州市天河区广汕一路297号 | 高素质农民学历提升班 | 广东东江虫控生态科技服务有限公司 | 其中退役军人招生计划8人;下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划52人 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 003 | 计算机应用技术 | 3年 | 40 | 40 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 汕头市龙湖区天山路80号 | 高素质农民学历提升班 | 省人力资源协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 004 | 计算机应用技术 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省林学会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 005 | 计算机应用技术 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省成人教育协会农村成人教育专业委员会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 006 | 会计 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省林学会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 007 | 会计 | 3年 | 40 | 40 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 高素质农民学历提升班 | 广州市红棉物业管理行业协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 008 | 会计 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省成人教育协会农村成人教育专业委员会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 009 | 市场营销 | 3年 | 40 | 40 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 汕头市龙湖区天山路80号 | 高素质农民学历提升班 | 省环境保护产业协会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 010 | 市场营销 | 3年 | 200 | 200 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省林学会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划200人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 011 | 电子商务 | 3年 | 30 | 30 | 广州市增城区全优职业培训学校 | 广州市增城区新塘大道西39号三楼 | 高素质农民学历提升班 | 广州优点人力资源有限公司 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 012 | 电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省林学会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 013 | 电子商务 | 3年 | 40 | 40 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省林学会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 014 | 电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 高素质农民学历提升班 | 广东省成人教育协会农村成人教育专业委员会 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 015 | 茶艺与茶叶营销 | 3年 | 60 | 10 | 50 | 广东生态工程职业学院 | 广州市天河区广汕一路297号 | 基层农技人才学历提升班 | 广州荔枝红茶科技有限公司 | 其中退役军人招生计划10人;下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划50人 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 016 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | 50 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 惠州市下埔大道计委培训大楼第三层301-305 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 017 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | 50 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 018 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | 50 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 019 | 计算机应用技术 | 3年 | 40 | 40 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 020 | 计算机应用技术 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 惠州市国防教育基地 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 021 | 计算机应用技术 | 3年 | 60 | 60 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 广东省退役士兵就业创业服务促进会 | 其中退役军人招生计划60人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 022 | 会计 | 3年 | 50 | 50 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 惠州市下埔大道计委培训大楼第三层301-305 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 023 | 会计 | 3年 | 50 | 50 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 024 | 会计 | 3年 | 50 | 50 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 025 | 会计 | 3年 | 100 | 100 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 026 | 会计 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 惠州市国防教育基地 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 027 | 市场营销 | 3年 | 50 | 50 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 惠州市下埔大道计委培训大楼第三层301-305 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 028 | 市场营销 | 3年 | 50 | 50 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 029 | 市场营销 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 030 | 市场营销 | 3年 | 100 | 100 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 031 | 市场营销 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 惠州市国防教育基地 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 032 | 电子商务 | 3年 | 50 | 50 | 惠州市惠城区诚盟教育培训中心 | 惠州市下埔大道计委培训大楼第三层301-305 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 033 | 电子商务 | 3年 | 50 | 50 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市阳东区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划50人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 034 | 电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 035 | 电子商务 | 3年 | 60 | 60 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 阳江市江城区退役军人事务局 | 其中退役军人招生计划60人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 036 | 电子商务 | 3年 | 100 | 100 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 退役军人学历提升班 | 惠州市国防教育基地 | 其中退役军人招生计划100人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 037 | 电子商务 | 3年 | 40 | 40 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 退役军人学历提升班 | 广东省退役士兵就业创业服务促进会 | 其中退役军人招生计划40人 | |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 038 | 计算机应用技术 | 3年 | 50 | 30 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 039 | 会计 | 3年 | 50 | 30 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 040 | 会计 | 3年 | 30 | 18 | 广州市天河区凯园教育培训中心有限公司 | 广州市天河区长兴路13号优托邦2楼 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划18人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 041 | 会计 | 3年 | 30 | 18 | 广州市增城区全优职业培训学校 | 广州市增城区新塘大道西39号三楼 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划18人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 042 | 会计 | 3年 | 30 | 18 | 广东明世在线教育科技有限公司 | 广州市番禺区保利大都汇B6栋3楼 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划18人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 043 | 市场营销 | 3年 | 50 | 30 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 044 | 市场营销 | 3年 | 30 | 18 | 广州应用科技培训学校 | 广州市越秀区寺右二马路25号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划18人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 045 | 市场营销 | 3年 | 30 | 18 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 汕头市龙湖区天山路80号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划18人 | |||
14509 | 广东生态工程职业学院 | 046 | 电子商务 | 3年 | 50 | 30 | 广州远智教育科技有限公司 | 广州市黄埔区萝岗街荔红一路8号 | 其中下岗失业人员、农民工和高素质农民招生计划30人 |
标签:
相关推荐
- 广东机电职业技术学院|大数据与会计专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|国际经济与贸易专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理(中外合作办学)专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|应用日语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|商务英语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|人工智能技术应用专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|电气自动化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|机电一体化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|模具设计与制造专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 高职高考排行
-
- 1深圳职业技术大学|工业机器人技术专业-2024年春季高考招生说明
- 2广东机电职业技术学院|大数据与会计专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 3深圳职业技术大学|金融科技应用专业-2024年春季高考招生说明
- 4广东机电职业技术学院|人工智能技术应用专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 5广东机电职业技术学院|应用日语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 6广东机电职业技术学院|电气自动化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 7广东机电职业技术学院|旅游管理(中外合作办学)专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 8广东机电职业技术学院|旅游管理专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 9广东机电职业技术学院|国际经济与贸易专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广州市高职大专学校列表