广东新安职业技术学院招生专业
作者:杨发布时间:2020-12-25分类:专业介绍浏览:1166评论:0
导读:所属系部专业名称专业方向计划数广东招生计划数外省福建计划学费/年文科理科艺术(美术)3+证书文科理科建筑系建筑室内设计室内设计技术、室内装饰设计17270406215000工程造...
所属系部 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 广东招生计划数 | 外省福建计划 | 学费/年 | ||||
文科 | 理科 | 艺术 (美术) | 3+证书 | 文科 | 理科 | |||||
建筑系 | 建筑室内设计 | 室内设计技术、室内装饰设计 | 172 | 70 | 40 | 62 | 15000 | |||
工程造价 | 建筑工程造价 | 78 | 31 | 20 | 27 | 15000 | ||||
艺术设计 | 室内环境艺术 | 60 | 60 | 15000 | ||||||
物业管理系 | 物业管理 | 高端楼宇管理、场馆管理 | 69 | 26 | 23 | 20 | 13000 | |||
酒店管理 | 国际酒店管理 | 60 | 20 | 20 | 20 | 13000 | ||||
生物技术系 | 药品生物技术 | 基因芯片与诊断、医药管理与购销 | 95 | 24 | 42 | 29 | 14000 | |||
食品生物技术 | 食品质量控制与营养 | 82 | 30 | 30 | 22 | 14000 | ||||
电子商务系 | 电子商务 | 跨境电子商务、网站(网店)运营 | 150 | 62 | 25 | 63 | 13000 | |||
管理系 | 工商企业管理 | 企业管理 | 160 | 64 | 42 | 54 | 13000 | |||
人力资源管理 | 企业人力资源管理 | 67 | 25 | 20 | 22 | 13000 | ||||
社会工作 | 高端社会工作与管理 | 65 | 25 | 15 | 25 | 13000 | ||||
会计系 | 会计 | 财务会计 | 243 | 105 | 60 | 73 | 5 | 13000 | ||
外语外贸系 | 商务英语 | 对外经济贸易 | 90 | 48 | 10 | 32 | 13000 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | UI设计 | 111 | 27 | 31 | 48 | 5 | 14000 | ||
计算机网络技术 | 网络工程 | 76 | 20 | 29 | 27 | 14000 | ||||
移动应用开发 | 移动互联网+智能手机APP开发 | 73 | 24 | 28 | 21 | 14000 | ||||
物联网应用技术 | 互连技术 | 70 | 24 | 26 | 20 | 14000 | ||||
应用电子技术 | 电子产品设计与营销、新能源电子技术 | 72 | 24 | 28 | 20 | 14000 | ||||
教育国际交流部 | 广告设计与制作 | 国际广告 | 30 | 30 | 20000 | |||||
计算机应用技术 | 27 | 7 | 15 | 5 | 20000 | |||||
工商企业管理 | 涉外工商企业管理 | 22 | 9 | 8 | 5 | 20000 | ||||
会计 | 涉外会计 | 30 | 12 | 13 | 5 | 20000 | ||||
计划合计 | 1902 | 677 | 525 | 90 | 600 | 5 | 5 |
标签:
- 上一篇:广东新安职业技术学院介绍
- 下一篇:广东松山职业技术学院