广东松山职业技术学院招生专业
作者:杨发布时间:2020-12-25分类:专业介绍浏览:1115评论:0
导读:广东松山职业技术学院2018年自主招生专业及计划 2018年高职自主招生院校及专业一览表序号院校代码院校名称专业代码专业名称面向普通高中毕业生招生  ...
广东松山职业技术学院2018年自主招生专业及计划
2018年高职自主招生院校及专业一览表 | |||||||||||||||
序 号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 面向普通高中毕业生招生 考核方式、学制、招生计划数 | 面向中职毕业生招生考核方式、学制、招生计划数 | 现代学徒制招生 | 备注 | |||||||
“学考+网测”考核方式 | “学考+校测”考核方式 | “文化基础+职业技能”考核方式 | 现代学徒制高中毕业生招生 | 现代学徒制中职毕业生招生 | |||||||||||
学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | 学制 | 计划数 | ||||||
127 | 12060 | 广东松山职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 10 | |||||||||
128 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 10 | |||||||||||
129 | 560118 | 工业设计 | 3年 | 20 | |||||||||||
130 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
131 | 560703 | 汽车电子技术 | 3年 | 25 | |||||||||||
132 | 610203 | 计算机信息管理 | 3年 | 10 | |||||||||||
133 | 560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 10 | |||||||||||
134 | 530401 | 黑色冶金技术 | 2年 | 5 | 2年 | 15 | |||||||||
135 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 2年 | 5 | 2年 | 25 | |||||||||
136 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 5 | 3年 | 20 |
标签:
- 上一篇:广东松山职业技术学院
- 下一篇:广州工程技术职业学院