惠州城市职业学院-2023年高职自主招生专业列表
作者:leadcom发布时间:2023-05-12分类:高职高考浏览:2939评论:0
导读:来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表图片版:文字版:广东省2023年高职自主招生院校专业列表“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)序号院校代码院校
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表
图片版:
文字版:
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
17 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 大数据技术 | 510205 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
18 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 20 |
19 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 电子商务 | 530701 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
20 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 10 |
21 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 工业设计 | 460105 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 10 |
22 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 会计信息管理 | 530304 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
23 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
24 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 25 |
25 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 15 |
26 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 现代物流管理 | 530802 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 15 |
27 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 15 |
28 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 移动应用开发 | 510213 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 35 |
29 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 35 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(面向中职应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 | 备注 |
194 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
195 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 会计信息管理 | 530304 | 中职应往届毕业生 | 3 | 45 | |
196 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 中职应往届毕业生 | 3 | 40 | |
197 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 中职应往届毕业生 | 3 | 25 | |
198 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 数字化设计与制造技 术 | 460102 | 中职应往届毕业生 | 3 | 35 | |
199 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
200 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 中职应往届毕业生 | 3 | 35 | |
201 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 现代物流管理 | 530802 | 中职应往届毕业生 | 3 | 30 | |
202 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 中职应往届毕业生 | 3 | 50 | |
203 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 早期教育 | 570101K | 中职应往届毕业生 | 3 | 35 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(普通现代学徒制试点招生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制(年) | 试点类型 | 载体名称 (全称) | |
174 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 依托单一企业 | 惠州市佐润文化传媒有限公司 | |
175 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 学前教育 | 570102K | 50 | 3 | 依托单一企业 | 惠州市惠阳区秋长京翰贝贝幼儿园有限公司 | |
279 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 依托载体 | 惠州大亚湾经济技术开发区安全生 产协会 | TCL王牌电器(惠州)有限公司、佛山市禅城区亿顺源梅货运经营部、惠州市优智电力设备有限公司 |
280 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | 3 | 依托载体 | 深圳市宝安 区汽车维修行业协会 | 深圳市怡丰名车汽车贸易有限公司、深圳市新途汽车贸易服务有限公司 |
广东省2023年高职自主招生院校专业列表
(退役军人现代学徒制专项试点招生)
序号 | 地市 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 (年) | 教学地点性质 | 教学地点名称 | 教学地点地址 |
25 | 惠州市 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 3 | 退役军人服务中心(站) | 惠东县退役军人服务中心 | 惠州市惠东县退役军人事务局 |
26 | 惠州市 | 14510 | 惠州城市职业学院 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 退役军人服务中心(站) | 大亚湾退役军人服务中心 | 惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道进港路 38号 |
标签:
相关推荐
- 广东机电职业技术学院|大数据与会计专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|国际经济与贸易专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理(中外合作办学)专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|旅游管理专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|应用日语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|商务英语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|人工智能技术应用专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|电气自动化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|机电一体化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广东机电职业技术学院|模具设计与制造专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 高职高考排行
-
- 1深圳职业技术大学|工业机器人技术专业-2024年春季高考招生说明
- 2广东机电职业技术学院|大数据与会计专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 3深圳职业技术大学|金融科技应用专业-2024年春季高考招生说明
- 4广东机电职业技术学院|人工智能技术应用专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 5广东机电职业技术学院|应用日语专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 6广东机电职业技术学院|电气自动化技术专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 7广东机电职业技术学院|旅游管理(中外合作办学)专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 8广东机电职业技术学院|旅游管理专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 9广东机电职业技术学院|国际经济与贸易专业-2024年春季高考招生说明||广东机电职业技术学院简介
- 广州市高职大专学校列表