东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线
作者:leadcom发布时间:2024-07-19分类:学校列表浏览:690评论:0
导读:东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线序号学校名称第一志愿第二志愿第三志愿第四志愿末位同分排位录取条件56 东莞高级中学(本市户籍)703 723&n...
东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线 | ||||||
序号 | 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位录取条件 |
56 | 东莞高级中学(本市户籍) | 703 | 723 | / | / | 第1志原各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上,且组合2(道物化历) 总分359分及以上 |
57 | 东莞外国语学校(本市户籍) | 711 | 731 | / | 第1志原各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上 | |
58 | 市第六高级中学(本市户籍) | 702 | 722 | / | / | 第1志愿各科总分701分及以上,且组合1(语数英)总分287分及以上 |
59 | 石龙中学(本市户籍) | 683 | 688 | 693 | 698 | 第1志原各科总分682分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上 |
60 | 虎门中学(本市户籍) | 651 | 656 | 661 | 666 | / |
61 | 厚街中学(本市户籍) | 641 | 646 | 651 | 656 | 第1志原各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分250.5分及以上 |
62 | 塘厦中学(本市户籍) | 619 | 624 | 629 | 634 | 第1志愿各科总分618分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上 |
63 | 市第二高级中学(本市户籍) | 675 | 680 | 685 | 690 | 第1志原各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分274.5分及以上 |
64 | 市第四高级中学(本市户籍) | 626 | 631 | 636 | 641 | 第1志愿各科总分625分及以上;第2志原各科总分630分及以上 |
65 | 市第十三高级中学(本市户籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | / |
66 | 济川中学(本市户籍) | 639 | 644 | 649 | 654 | 第1志愿各科总分638分及以上;第2志原各科总分643分及以上 |
67 | 长安中学(本市户籍) | 630 | 635 | 640 | 645 | 第1志原各科总分629分及以上,且组合1(语数英)总分248.25分及以上 |
68 | 长安中学(随迁子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科总分636分及以上 |
标签:
- 学校列表排行
- 广州市高职大专学校列表