广东省茂名职业技术学院-2023年高职自主招生专业列表-“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)
作者:leadcom发布时间:2023-05-10分类:职业院校浏览:1537评论:0
导读:来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表;广东省茂名职业技术学院2023年高职自主招生专业列表“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)图片版:文字版:序
来源:广东省2023年高职自主招生院校专业列表;
图片版:
文字版:
广东省茂名职业技术学院2023年高职自主招生专业列表
“学考+网测”(面向普通高中应往届毕业生)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 招生专业 | 专业代码 | 招生对象 | 学制(年) | 招生计划 |
1 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 电梯工程技术 | 460206 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
2 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
3 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
4 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
5 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 50 |
6 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 模具设计与制造 | 460113 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 30 |
7 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
8 | 13712 | 茂名职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 普通高中应往届毕业生 | 3 | 40 |
标签: