梅州市2023年第二批普通高中补录最低分数线(降序排列)
作者:leadcom发布时间:2023-07-22分类:中考录取浏览:2161评论:0
导读:梅州市2023年第二批普通高中补录最低分数线梅江区联合中学594梅江区乐育中学593.8丰顺县实验中学591.7梅州市培英中学588.7梅州市培英东山高级中学588梅州市梅雁中学5...
梅州市2023年第二批普通高中补录最低分数线 | |
梅江区联合中学 | 594 |
梅江区乐育中学 | 593.8 |
丰顺县实验中学 | 591.7 |
梅州市培英中学 | 588.7 |
梅州市培英东山高级中学 | 588 |
梅州市梅雁中学 | 585.4 |
大埔县田家炳实验中学 | 569.2 |
大埔县田家炳第一中学 | 562 |
五华县棉洋中学 | 561.6 |
梅州市外语实验学校 | 561.5 |
大埔县大埔中学 | 556 |
大埔县高陂中学 | 550.3 |
兴宁市叶塘中学 | 549.8 |
平远县一般普通高中 | 548.2 |
兴宁市宁中中学 | 527.9 |
兴宁市水口中学 | 527.2 |
兴宁市坭陂中学 | 525.7 |
兴宁市龙田中学 | 523.6 |
兴宁市罗岗中学 | 519.9 |
兴宁市黄陂中学 | 518.5 |
丰顺县第一中学 | 517.8 |
丰顺县黄金中学 | 517.8 |
五华县龙村中学 | 514.2 |
五华县萃文中学 | 512.9 |
丰顺县华侨中学 | 510.7 |
丰顺县东海中学 | 496.8 |
丰顺县球山中学 | 495.1 |
五华县中英文高级中学 | 494.1 |
蕉岭县华侨中学 | 487 |
梅县区富力足球学校 | 483.6 |
标签:
相关推荐
- 广州市高职大专学校列表